| JUNCTION48A (EVM005 ) - Karatasi ya Uainishaji | |||||
| NGUVU | Ukadiriaji wa Ingizo | 208-240Vac | |||
| Pato la Sasa&Nguvu | 2*11.5kW (48A) | ||||
| Wiring ya Nguvu | L1 (L)/ L2 (N)/GND | ||||
| Ingiza Cord | Waya-ngumu (Kebo haijajumuishwa) | ||||
| Mzunguko wa mains | 50/60Hz | ||||
| Aina ya kiunganishi | SAE J1772 Aina ya 1, 18ft /SAE J3400 Nacs, 18ft (Si lazima) | ||||
| Utambuzi wa Makosa ya Ardhi | CCID 20 | ||||
| Ulinzi | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, Ulinzi wa Makosa ya Chini, OCP, OTP, Dhibiti Ulinzi wa Makosa wa Majaribio | ||||
| Usahihi wa mita | ±1% | ||||
| INTERFACE YA MTUMIAJI | Kiashiria cha Hali | Kiashiria cha LED | |||
| Skrini | Skrini ya kugusa ya 7" (Ul inaweza kuboreshwa) | ||||
| Lugha | Kiingereza / Kihispania / Kifaransa | ||||
| Kiolesura cha Mtumiaji | Inatumika na CPO nyingi | ||||
| Muunganisho | Bluetooth 5.2, Wi-Fi6 (2.4G/5G), Ethaneti, 4G (Si lazima) | ||||
| Itifaki za Mawasiliano | OCPP 2.0.1/0CPP 1.6J kujirekebisha | ||||
| IS015118-213 | |||||
| Usimamizi wa Vikundi vya Rundo | Kusawazisha Mzigo kwa Nguvu | ||||
| Uthibitishaji wa Mtumiaji | Plug&Charge (Bure)/ Kadi ya RFID / Kadi ya Mkopo (Si lazima) | ||||
| Msomaji wa Kadi | RFID,IS014443A、IS014443B,13.56MHz | ||||
| Sasisho la Programu | OTA | ||||
| CHETI NA VIWANGO | Usalama na Uzingatiaji | UL991, UL1998,UL2231,UL2594,IS015118 (P&C) | |||
| Uthibitisho | ETL/FCC / Nyota ya Nishati | ||||
| Udhamini | miezi 36 | ||||
| JUMLA | Ukadiriaji wa Kiunga | NEMA4(IP65), IK08 | |||
| Urefu wa Uendeshaji | chini ya futi 6561 (m2000) | ||||
| Joto la Uendeshaji | --40°F~+131°F(-40°C~+55°C) | ||||
| Joto la Uhifadhi | -40°F~+185°F(-40°C~+85°C) | ||||
| Unyevu wa Uendeshaji | 5-95% | ||||
| Kuweka | Kipandikizi cha Ukuta / Kitio (si lazima) | ||||
| Rangi | Nyeupe, Nyeusi (Inayowezekana) | ||||
| Vipimo vya Bidhaa | 19.25"x12.17"x5.02"(489x309x127.4mm) | ||||
Lenga kutoa suluhu za mong pu kwa miaka 5.